| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |||||||
| № | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 |
17.00-18.30 |
18.30-20.00 |
| 1 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 2 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 3 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 4 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 5 | Черчение | |||||||||||
| 6 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 7 | Черчение | |||||||||||
| 8 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 9 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 10 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 11 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 12 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 13 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 14 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 15 | Рисунок | |||||||||||
| 16 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 17 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 18 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 19 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 20 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 21 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 22 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 23 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 24 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 25 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 26 | Рисунок | |||||||||||
| 27 | Черчение | |||||||||||
| 28 | Черчение | |||||||||||
| 29 | Рисунок | |||||||||||
| 30 | черчение | |||||||||||
| 31 | Черчение | Рисунок |
|
|||||||||
| 32 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 33 | черчение | Рисунок | ||||||||||
| 34 | Черчение | |||||||||||
| 35 | Черчение и арх. графика | Рисунок | ||||||||||
| 36 | Рисунок | Черчение и арх. графика | Черчение с 13.45 | |||||||||
| 37 | Рисунок | Черчение и арх. графика | Черчение 13.45 | |||||||||
| 38 | Черчение и макет. | Рисунок | ||||||||||
| 39 | Черчение и макет. | Рисунок | ||||||||||
| 40 | Черчение и макет. | Рисунок | ||||||||||
| 41 | Основы рисунка | Основы графики | ||||||||||
|
42 |
Основы рисунка | |||||||||||
|
43 |
Основы арх. графика | Основы рисунка | ||||||||||
|
44 |
Композиция | |||||||||||
|
45 |
Развив. черчение | |||||||||||
| 46 | Математика | |||||||||||
| 47 | Рисунок | |||||||||||