| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |||||||
| № | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 |
13.45-16.45 |
17.00-20.00 |
| 1 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 2 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 3 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 4 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 5 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 6 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 7 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 8 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 9 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 10 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 11 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 12 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 13 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 14 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 15 | Рисунок | |||||||||||
| 16 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 17 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 18 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 19 | Черчение | Рисунок с 10.30-13.30 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 22 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 23 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 24 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 25 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 26 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 27 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 28 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 29 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
| 30 | черчение | Рисунок | ||||||||||
| 31 | Черчение | Рисунок |
|
|||||||||
| 32 | Рисунок | Черчение, АГ | ||||||||||
| 33 | Черчение, АГ | Рисунок | ||||||||||
| 34 | Черчение, АГ | Рисунок | ||||||||||
| 35 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 36 | Рисунок | Черчение, макетирование | ||||||||||
| 37 | Рисунок | Черчение, макетирование | ||||||||||
| 38 | Черчение, макетирование | Рисунок | ||||||||||
| 39 | Черчение | Рисунок с 10.30-13.30 | ||||||||||
| 40 | Композиция | Рисунок | ||||||||||
| 41 | ОАГиМ | ОАР | ||||||||||
|
42 |
ОАГиМ | ОАР | ||||||||||
|
43 |
ОАГиМ | ОАР | ||||||||||
|
44 |
Рисунок ДАС | Композиция ДАС | ||||||||||
|
45 |
Черчение | Рисунок с 10.30-13.30 | ||||||||||
| 46 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
| 47 | ||||||||||||