понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |||||||
№ | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 18.30-20.00 |
17.00-18.30 |
18.30-20.00 |
1 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
2 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
3 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
4 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
5 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
6 | Черчение | |||||||||||
7 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
8 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
9 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
10 | Рисунок | Рисунок | ||||||||||
11 | Рисунок | |||||||||||
12 | Черчение | |||||||||||
13 | Рисунок.Композиция | |||||||||||
14 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
15 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
16 | Рисунок | Черчение | Рисунок | |||||||||
17 |
Черчение /Арх. гр. |
Рисунок | ||||||||||
18 | Черчение/Арх.гр. | Рисунок | ||||||||||
19 | Чер/Макет | |||||||||||
20 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
21 | Чер/Макет | Рисунок | ||||||||||
22 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
23 | Чер/Макет | Рисунок | ||||||||||
24 | Чер/Макет | Рисунок | ||||||||||
25 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
26 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
27 | Черчение | |||||||||||
28 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
29 | Архграф-макет | Рисунок | ||||||||||
30 | Архграф-макет | Рисунок | ||||||||||
31 |
|
Рисунок | ||||||||||
32 | Архграф-макет | |||||||||||
33 | Колористическая композиция | Аналитический рисунок | ||||||||||
34 | Аналитический рисунок | Колористическая композиция | ||||||||||
35 | Архграф-макет | |||||||||||
36 | Черчение /Арх. гр. | |||||||||||
37 | Черчение 13.45 | Рисунок 17.00 | ||||||||||
38 | Архграф-макет | |||||||||||
39 | Рисунок | Черчение | ||||||||||
40 | Черчение | Рисунок | ||||||||||
М | Математика 17.00-18.30 |